Tarifs
Mode d’emploi

Courses moto
| DESTINATION | NORMALE | EXCLUSIVE | DOUBLE |
|---|---|---|---|
| Paris | 4 heures | 1 heure | 40 min |
| Tarif S | 1 bon | 3 bons | 6 bons |
| Banlieue | 5 heures | 1 heure + 15 min par zone | 1 heure |
| Tarif | Barème | Barème + 4 | Barème x 2 |
Courses voiture
| DESTINATION | NORMALE | EXCLUSIVE | DOUBLE |
|---|---|---|---|
| Paris | 5 heures | 1 heure 30 min | 1 heure |
| Tarif S | 6 bons | 10 bons | 20 bons |
| Banlieue | 6 heures | 2 heures | 1 heure 30 min |
| Tarif | Barème +5 | Barème + 10 | Barème x 2 |
Courses camion
| DESTINATION | NORMALE | EXCLUSIVE | DOUBLE |
|---|---|---|---|
| Paris | 5 heures | 1 heure 30 min | 1 heure |
| Tarif S | 10 bons | 15 bons | 30 bons |
| Banlieue | 6 heures | 2 heures | 1 heure 30 min |
| Tarif | Barème +5 | Barème + 10 | Barème x 2 |
Courses voiture
| VEHICULE | 8h à 9h | 9h à 17h | Après 17h | Après 18h | Après 18h30 | Après 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto | Double | Au choix | Au choix | Exclusif | Double | Nuit* |
| Voiture | Double | Au choix | Au choix | Exclusif | Double | Nuit* |
| Camion | Double | Au choix | Au choix | Exclusif | Double | Nuit* |
